
Pepperstone รีวิว
อ่านรีวิวเกี่ยวกับข้อดีและข้อเสียของ Pepperstone
สเปรดแบบสด
โบรกเกอร์ | ฟอเร็กซ์ | สินค้าโภคภัณฑ์ | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
EURUSD | GBPJPY | AUDNZD | ปานกลาง | XAUUSD | XAGUSD | ปานกลาง |
เรากำลังโหลดข้อมูล ...
เราวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายรวมของสเปรดและค่าคอมมิชชั่นโดยเฉลี่ยในช่วงเวลาหนึ่ง ตารางด้านบนแสดงค่าใช้จ่ายรวมของสเปรดและค่าคอมมิชชั่นจากบัญชีสดโดยใช้เครื่องมือวิเคราะห์สเปรดของเรา หากต้องการเปรียบเทียบ Pepperstone กับโบรกเกอร์หรือสัญลักษณ์อื่น ๆ นอกเหนือจากที่แสดงอยู่ ให้คลิกปุ่มแก้ไขสีส้มและเลือกโบรกเกอร์หรือสัญลักษณ์ใหม่
สเปรดคือความแตกต่างระหว่างราคาประมูล (ขาย) และราคาถาม (ซื้อ) ของสินทรัพย์ ค่าคอมมิชชั่นยังถูกเรียกเก็บเพิ่มจากสเปรดในบางประเภทบัญชี และถือเป็นค่าใช้จ่ายในการทำธุรกรรมเพิ่มเติม
Pepperstone รีวิวจากผู้ใช้งาน
อันดับ 56 จาก 1122 (นายหน้าซื้อขายฟอเร็กซ์)
การให้คะแนนนี้อ้างอิงมาจาก 95 รีวิว โดยผู้ใช้งานที่ได้รับการพิสูจน์แล้วว่าเป็นลูกค้าจริงของบริษัทแห่งนี้ รีวิวทั้งหมดได้ผ่านการกลั่นกรองจากเจ้าหน้าที่และทางเทคนิคแล้ว บริษัทที่ได้รับรีวิวมากกว่า 30 รีวิว จากผู้ให้การรีวิวที่ได้รับการตรวจสอบแล้วจะได้คะแนนตามการให้คะแนนจากผู้ให้การรีวิวที่ได้รับการตรวจสอบและได้รับเครื่องหมายถูกสีเขียวตามการให้คะแนน
Pepperstone เรทติ้งโดยรวม
อันดับ 15 จาก 1122 (นายหน้าซื้อขายฟอเร็กซ์)
เรทติ้งโดยรวมมาจากการรวบรวมเรทติ้งในหลายหมวดหมู่
เรทติ้ง | น้ำหนัก | |
คะแนนจากผู้ใช้ |
4.3 (100 รีวิว)
|
3 |
ความนิยม |
4.0
|
3 |
การควบคุม |
5.0
|
2 |
คะแนนด้านราคา |
4.5
|
1 |
ฟีเจอร์ส |
ไม่มีเรทติ้ง
|
1 |
การช่วยเหลือลูกค้า |
ไม่มีเรทติ้ง
|
1 |
การควบคุม
บริษัท | ใบอนุญาตและข้อบังคับ | แยกเงินลูกค้า | กองทุนเงินทดแทนเงินฝาก | การป้องกันยอดคงเหลือติดลบ | รีเบต | เลเวอเรจสูงสุดสำหรับลูกค้ารายย่อย |
---|---|---|---|---|---|---|
Pepperstone Group Limited |
|
|
|
|
30 : 1 | |
Pepperstone EU Limited |
|
|
|
|
30 : 1 | |
Pepperstone Limited |
|
|
|
|
30 : 1 | |
Pepperstone Markets Limited |
|
|
|
|
200 : 1 | |
Pepperstone Markets Kenya Ltd |
|
|
|
|
400 : 1 | |
Pepperstone Financial Services (DIFC) Limited |
|
|
|
|
30 : 1 |
สินทรัพย์ที่มีอยู่: ค้นหาเครื่องมือการซื้อขายทั้งหมด
Symbol | ลักษณะ | แพลตฟอร์มการซื้อขาย | ขนาดของสัญญา | เรทสว๊อป Long | เรทสว๊อป Short | ประเภทของสว๊อป | วันที่คิดค่าสว๊อป |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ADAUSD | Cardano vs US Dollar | MT4, MT5 | 100 units per 1 Lot | -13.00 | 1.00 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
AUDCAD | Australian Dollar vs Canadian Dollar | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | 0.16 | -0.58 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
AUDCHF | Australian Dollar vs Swiss Franc | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | 0.36 | -0.72 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
AUDJPY | Australian Dollar vs Japanese Yen | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | 0.34 | -1.17 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
AUDNZD | Australian Dollar vs New Zealand Dollar | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | -0.07 | -0.49 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
AUDSGD | Australian Dollar vs Singapore Dollar | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | 0.13 | -0.64 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
AUDUSD | Australian Dollar vs US Dollar | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | -0.20 | -0.08 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
AUS200 | S&P/ASX200 Index | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | -6.46 | 1.46 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
AVAXUSD | Avalanche vs US Dollar | MT4, MT5 | 10 units per 1 Lot | -10.50 | -1.50 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
BCHUSD | BitcoinCash vs US Dollar | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | -9.00 | -3.00 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
BNBUSD | Binance Coin vs US Dollar | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | -6.00 | -6.00 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
BTCUSD | Bitcoin vs US Dollar | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | -11.50 | -0.50 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
CA60 | Canada 60 Index | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | -7.50 | 2.50 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
CADCHF | Canadian Dollar vs Swiss Franc | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | 0.16 | -0.57 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
CADJPY | Canadian Dollar vs Japanese Yen | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | 0.03 | -0.89 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
Cattle | Live Cattle (Cash) | MT4, MT5 | 1000 units per 1 Lot | 9.41 | -46.07 | Points | 5 days (3x Wednesday) |
CHFJPY | Swiss Frank vs Japanese Yen | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | -0.54 | -0.29 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
CHFSGD | Swiss Frank vs Singapore Dollar | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | -1.57 | 0.23 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
CHINAH | Hong Kong China H-shares Index | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | -4.25 | -0.75 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
CN50 | China 50 | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | -6.82 | 1.82 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
Cocoa | Cocoa Cash Contract | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | -9.36 | -6.18 | Points | 5 days (3x Wednesday) |
Coffee | Coffee Cash Contract | MT4, MT5 | 10 units per 1 Lot | 3.48 | -10.62 | Points | 5 days (3x Wednesday) |
Copper | Copper Cash Contract | MT4, MT5 | 2000 units per 1 Lot | -12.09 | 3.71 | Points | 5 days (3x Wednesday) |
Corn | Corn (Cash) | MT4, MT5 | 100 units per 1 Lot | -18.81 | 10.43 | Points | 5 days (3x Wednesday) |
Cotton | Cotton Cash Contract | MT4, MT5 | 100 units per 1 Lot | -21.46 | 9.78 | Points | 5 days (3x Wednesday) |
Crypto10 | Global Top 10 Crypto Index | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | -11.50 | -0.50 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
Crypto20 | Global Top 20 Crypto Index | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | -11.50 | -0.50 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
Crypto30 | Global Top 30 Crypto Index | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | -11.50 | -0.50 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
DOGEUSD | Dogecoin vs US Dollar | MT4, MT5 | 1000 units per 1 Lot | -17.00 | 5.00 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
DOTUSD | Polkadot vs US Dollar | MT4, MT5 | 10 units per 1 Lot | -1.00 | -11.00 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
EOSUSD | EOS vs US Dollar | MT4, MT5 | 100 units per 1 Lot | -11.50 | -0.50 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
ETHUSD | Ether vs US Dollar | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | -11.00 | -1.00 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
EURAUD | Euro vs Australian Dollar | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | -1.39 | 0.51 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
EURCAD | Euro vs Canadian Dollar | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | -0.55 | -0.19 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
EURCHF | Euro vs Swiss Franc | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | 0.23 | -0.79 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
EURCZK | Euro vs Czech Republic Koruna | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | -7.33 | -1.04 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
EURGBP | Euro vs Great Britain Pound | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | -0.74 | 0.33 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
EURHUF | Euro vs Hungarian Forint | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | -5.40 | 1.64 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
EURJPY | Euro vs Japanese Yen | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | -0.12 | -1.23 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
EURMXN | Euro vs Mexican Peso | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | -57.44 | 19.68 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
EURNOK | Euro vs Norwegian Krone | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | -10.35 | 2.87 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
EURNZD | Euro vs New Zealand Dollar | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | -1.14 | 0.17 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
EURPLN | Euro vs Polish Zloty | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | -1.96 | -0.04 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
EURSEK | Euro vs Swedish Krona | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | -2.96 | -2.91 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
EURSGD | Euro vs Singapore Dollar | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | -0.56 | -0.33 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
EURTRY | Euro vs Turkish Lira | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | -5028.83 | -4230.05 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
EURUSD | Euro vs US Dollar | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | -0.92 | 0.45 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
EURX | EUR Currency Index | MT4, MT5 | 100 units per 1 Lot | -0.13 | -0.05 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
EURZAR | Euro vs South African Rand | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | -55.93 | -3.48 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
EUSTX50 | EU Stock 50 | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | -4.67 | -0.33 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
FRA40 | CAC40 Index | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | -4.67 | -0.33 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
Gasoline | Gasoline (Cash) | MT4, MT5 | 1000 units per 1 Lot | -5.56 | 1.98 | Points | 5 days (3x Wednesday) |
GBPAUD | Great Britain Pound vs Australian Dollar | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | -0.27 | -0.68 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
GBPCAD | Great Britain Pound vs Canadian Dollar | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | 0.53 | -1.39 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
GBPCHF | Great Britain Pound vs Swiss Franc | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | 0.58 | -1.61 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
GBPJPY | Great Britain Pound vs Japanese Yen | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | 0.75 | -2.62 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
GBPMXN | Great Britain Pound vs Mexican Peso | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | -13.30 | -8.58 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
GBPNOK | Great Britain Pound vs Norwegian Krone | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | -3.33 | -4.14 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
GBPNZD | Great Britain Pound vs New Zealand Dollar | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | 0.12 | -1.22 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
GBPSEK | Great Britain Pound vs Swedish Krona | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | 4.71 | -11.50 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
GBPSGD | Great Britain Pound vs Singapore Dollar | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | 0.47 | -1.49 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
GBPTRY | Great Britain Pound vs Turkish Lira | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | -607.31 | 537.05 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
GBPUSD | Great Britain Pound vs US Dollar | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | -0.24 | -0.31 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
GER40 | Germany DAX 40 Index | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | -4.67 | -0.33 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
GERTEC30 | Germany Tech 30 Index | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | -4.67 | -0.33 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
HK50 | Hang Seng | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | -6.57 | 1.57 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
JPN225 | Nikkei 225 | MT4, MT5 | 100 units per 1 Lot | -2.98 | -2.02 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
JPYX | JPY Currency Index | MT4, MT5 | 100 units per 1 Lot | -0.10 | -0.04 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
LDSugar | London Sugar Cash Contract | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | 0.59 | -1.49 | Points | 5 days (3x Wednesday) |
LeanHogs | Lean Hogs (Cash) | MT4, MT5 | 1000 units per 1 Lot | -140.13 | 118.12 | Points | 5 days (3x Wednesday) |
LINKUSD | Chainlink vs US Dollar | MT4, MT5 | 10 units per 1 Lot | -12.00 | -2.00 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
LTCUSD | Litecoin vs US Dollar | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | -12.00 | -2.00 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
Lumber | Lumber (Cash) | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | -41.88 | 30.73 | Points | 5 days (3x Wednesday) |
MATICUSD | Polygon vs US Dollar | MT4, MT5 | 100 units per 1 Lot | -12.00 | -2.00 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
MidDE50 | Germany Mid 50 Index | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | -4.67 | -0.33 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
NAS100 | US Tech 100 | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | -6.82 | 1.82 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
NatGas | Natural Gas vs US Dollar | MT4, MT5 | 10000 units per 1 Lot | -4.71 | 4.29 | Points | 5 days (3x Wednesday) |
NETH25 | Netherlands 25 Index | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | -4.67 | -0.33 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
NOKJPY | Norwegian Krone vs Japanese Yen | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | 0.09 | -0.19 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
NOKSEK | Norwegian Krone vs Swedish Krona | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | 0.31 | -0.80 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
NOR25 | Norway 25 Index | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | -7.02 | 2.02 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
NZDCAD | New Zealand Dollar vs Canadian Dollar | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | -0.03 | -0.39 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
NZDCHF | New Zealand Dollar vs Swiss Franc | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | 0.28 | -0.58 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
NZDJPY | New Zealand Dollar vs Japanese Yen | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | 0.09 | -0.92 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
NZDUSD | New Zealand Dollar vs US Dollar | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | -0.30 | 0.03 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
Oats | Oats (Cash) | MT4, MT5 | 1000 units per 1 Lot | -0.70 | -5.45 | Points | 5 days (3x Wednesday) |
OJ | Orange Juice Cash Contract | MT4, MT5 | 20 units per 1 Lot | 19.97 | -25.77 | Points | 5 days (3x Wednesday) |
RghRice | Rough Rice (Cash) | MT4, MT5 | 100 units per 1 Lot | -2.22 | 0.05 | Points | 5 days (3x Wednesday) |
SA40 | South Africa 40 Index | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | -10.00 | 5.00 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
SCI25 | Singapore 25 Index Cash | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | -4.73 | -0.27 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
SEKJPY | Swedish Krona vs Japanese Yen | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | -0.07 | -0.03 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
SGDJPY | Singapore Dollar vs Japanese Yen | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | 0.24 | -0.96 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
SOLUSD | Solana vs US Dollar | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | -9.00 | -3.00 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
Soybeans | Soybeans Cash Contract | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | -2.89 | 1.07 | Points | 5 days (3x Wednesday) |
SoyMeal | Soybean Meal (Cash) | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | -14.38 | 8.98 | Points | 5 days (3x Wednesday) |
SoyOil | Soybean Oil (Cash) | MT4, MT5 | 1000 units per 1 Lot | -12.63 | 4.11 | Points | 5 days (3x Wednesday) |
SPA35 | Spain 35 | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | -4.67 | -0.33 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
SpotBrent | Brent Crude vs US Dollar | MT4, MT5 | 100 units per 1 Lot | 29.83 | -34.95 | Points | 5 days (3x Wednesday) |
SpotCrude | WTI Cash (or Spot) Contract | MT4, MT5 | 100 units per 1 Lot | 15.41 | -19.68 | Points | 5 days (3x Wednesday) |
Sugar | Sugar Cash Contract | MT4, MT5 | 100 units per 1 Lot | 5.77 | -9.14 | Points | 5 days (3x Wednesday) |
การค้นหาสัญลักษณ์แบบสดด้านบนถูกดึงมาจากบัญชีสดที่เชื่อมต่อกับระบบของเรา
CFD (สัญญาสำหรับส่วนต่าง) ทำให้ผู้ซื้อขายสามารถคาดเดาการเคลื่อนไหวของราคาของสินทรัพย์ต่าง ๆ โดยไม่ต้องเป็นเจ้าของสินทรัพย์จริง ๆ สิ่งนี้สามารถให้ความยืดหยุ่นและเอกสิทธิ์ในการใช้เลเวอเรจแต่ก็สามารถเพิ่มความเสี่ยงได้เช่นกัน
อัตราการแลกเปลี่ยนแบบสด
เรทสว๊อป: โพซิชั่น Long
เรทสว๊อป: โพซิชั่น Short
วิธีการคำนวณเรทสว๊อป
โบรกเกอร์ | ฟอเร็กซ์ | สินค้าโภคภัณฑ์ | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
EURUSD | GBPJPY | AUDNZD | ปานกลาง | XAUUSD | XAGUSD | ปานกลาง |
เรากำลังโหลดข้อมูล ...
ข้อมูลจากตารางด้านบนถูกดึงมาจากบัญชีสดโดยใช้เครื่องมือวิเคราะห์อัตราการแลกเปลี่ยนของเรา หากต้องการเปรียบเทียบอัตราการแลกเปลี่ยนของโบรกเกอร์หรือสัญลักษณ์อื่น ๆ นอกเหนือจากที่แสดงอยู่ ให้คลิกปุ่มแก้ไขสีส้ม
อัตราการแลกเปลี่ยน หรือที่เรียกว่าค่าธรรมเนียมการเงิน ถูกเรียกเก็บโดยโบรกเกอร์เมื่อถือสถานะข้ามคืน ค่าธรรมเนียมเหล่านี้อาจเป็นได้ทั้งบวกหรือลบ อัตราบวกจะจ่ายให้กับผู้ซื้อขาย ในขณะที่อัตราลบจะถือเป็นค่าใช้จ่าย
Pepperstone โปรไฟล์
ชื่อบริษัท | Pepperstone Group / Pepperstone Markets Limited |
หมวดหมู่ | นายหน้าซื้อขายฟอเร็กซ์, Forex Rebates |
หมวดหมู่หลัก | นายหน้าซื้อขายฟอเร็กซ์ |
ปีที่ก่อตั้ง | 2010 |
สำนักงานใหญ่ | ออสเตรเลีย |
ที่ตั้งของสำนักงาน | บาฮามาส, ประเทศจีน, ประเทศไทย, ยูเครน, ประเทศอังกฤษ, สหรัฐ |
สกุลเงินของบัญชี | AUD, CAD, CHF, EUR, GBP, JPY, NZD, SGD, USD, HKD |
บัญชีที่มีเงินของลูกค้า | National Australian Bank (NAB) |
ภาษาที่รองรับ | ภาษาอาหรับ, ชาวจีน, อังกฤษ, ฝรั่งเศส, เยอรมัน, อิตาลี, สเปน, ไทย, เวียตนาม |
วิธีจัดหาเงินทุน | Bank Wire, BPAY, China Union Pay, Credit/Debit Card, Neteller, PayPal, POLi, Skrill, Local Bank Transfer |
ตราสารทางการเงิน | ฟอเร็กซ์, หุ้น/หุ้นทุน, ดัชนี, น้ำมัน/พลังงาน, สกุลเงินดิจิทัล, โลหะ, ETFs, สินค้าโภคภัณฑ์ที่มนุษย์สามารถผลิตได้ (กาแฟ น้ำตาล...) |
ประเทศต้องห้าม | อัฟกานิสถาน, อาร์เมเนีย, ทวิปแอนตาร์กติกา, อเมริกันซามัว, อาเซอร์ไบจาน, บอสเนียและเฮอร์เซโก, เบลเยียม, บุรุนดี, ภูฏาน, เบลารุส, เบลีซ, แคนาดา, สาธารณรัฐแอฟริกากลาง, ประเทศคองโก, ไอวอรี่โคส, แคเมอรูน, ซาฮาร่าตะวันตก, เอริเทรี, เฟรนช์เกีย, ประเทศกินี, ลุป, เอสเอสจอร์เจียและหมู่เกาะแซนด์วิช, กวม, กินีบิสเซา, กายอานา, ไฮติ, อิรัก, อิหร่าน, ประเทศญี่ปุ่น, เซนต์คิตส์และเนวิส, เกาหลีเหนือ, เกาหลีใต้, คาซัคสถาน, เลบานอน, ประเทศไลบีเรีย, ประเทศลิบยา, มาลี, พม่า, มาร์ตินีก, ประเทศโมซัมบิก, นิการากัว, นิวซีแลนด์, french Polynesia, เปอร์โตริโก้, การรวมตัวใหม่, สหพันธรัฐรัสเซีย, ซูดาน, โซมาเลีย, ซูรินาเม, ซีเรีย, หมู่เกาะเติกส์และหมู่เกาะเคคอส, ชาด, ทาจิกิสถาน, เติร์กเมนิสถาน, ตูนิเซีย, สหรัฐ, อุรุกวัย, เซนต์วินเซนต์และเกรนาดี, เวเนซุเอลา, หมู่เกาะเวอร์จินของสหรัฐอเมริกา, วานูอาตู, ซามัว, เยเมน, มายอต, ประเทศซิมบับเว, Palestine, Holy See (Vatican City State), St Lucia, South Sudan |